Balık Üretimi
MİLAS’TA KÜLTÜR BALIKÇILIĞI
Türkiye’de denizdeki kültür balığı üretimi ilk kez Milas kıyılarında başlamıştır. Ülkemizdeki kültür balığı üretiminin yaklaşık yüzde 70’i Muğla kıyılarında yapılmaktadır. Kültür balıkçılığının Muğla’da en yaygın olduğu yer ise Milas kıyılarıdır.
Kültür balıkçılığı yalnızca havuzda balık üretimi düzeyinde kalmamış zamanla yumurtadan yavru balık üretme amaçlı olarak haçere tesislerini, balık yemi fabrikalarını, balık ağı bakım ve onarım tesislerini, balık havuzlarının denizde bilgisayar aracılığıyla otomatik şekilde yemlenmesini sağlayan “barç” denen teknelerin yapım sanayini de beraberinde getirmiştir. Ayrıca üretilen balıkların yarı işlenmiş, işlenmiş veya hazır yemek haline getirilmiş bir şekilde işlenmesi, paketlenmesi gibi yan üretim kolları da oluşmuştur.
Milas’ta denizdeki kültür balıkçılığı tesislerinin yanı sıra Güllük Dalyanı yakınlarında, Ekinambarı ve Yaşyer ovasında toprak havuzlarda da kültür balıkçılığı yapılmakta, derin kuyulardan çekilen tuzlu sularla çipura ve levrek gibi balıkların üretimi yapılmaktadır. Ancak bu tür işletmelerin kuyulardan çektikleri sulardan Özel İdare tarafından harç alınmak istenmekte, havuzlardaki suyun oksijen olarak zenginleştirilebilmesi için sürekli olarak elektrik enerjisi kullanılması maliyeti arttırmaktadır.
Türkiye’deki işsizlik, yetersiz beslenme, beslenmede protein açığı gibi etkenler nedeniyle kültür balıkçılığı özellikle desteklenmesi gereken bir işkoludur. Ancak bununla birlikte kültür balıkçılığı tesislerinin oluşturduğu çevre sorunlarına da dikkat etmek ve gerekli önlemlerin alınmasını da mutlaka sağlanması gerekmektedir.
Milas’ta balık üretim çiftliklerinin 71 tanesi denizde, yüzer havuz şeklindedir. Karadaki toprak havuzlardaki balık üretim çiftliği sayısı ise 150’dir. Ayrıca 3 tane de alabalık üretim tesisi vardır.
Milas’tan 2012 yılında 20.000 ton balık ihracatı yapılmış ve karşılığında 145 milyon dolar gelir sağlanmıştır. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde ise 10.799.564 kg. balık ihraç edilmiştir.
Milas’taki kültür balığı tesisleri
Denizlerdeki yüzer havuz balık üretim çiftlikleri | 71 |
Karadaki toprak havuz balık üretim çiftlikleri | 150 |
Alabalık üretim tesisi | 3 |
Balık yemi fabrikası | 3 |
Balık paketleme tesisi | 5 |
Milas’taki 5 balık işleme ve paketleme tesislerinde işlenerek paketlenen balıklar yurtdışına ihraç edilmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan belgeli olan bu tesislerden ihraç edilen toplam paketlenmiş balık miktarı ve elde edilen döviz girişi yıllara göre şöyledir:
2008 | 18.436 TON | 105.638.125 USD |
2009 | 14.898 TON | 130.500.000 USD |
Milas’taki kültür balıkçılığı tesislerinin kapasitesi
Denizdeki balık çiftlikleri | 43.520 TON |
Karadaki toprak havuzlar | 6.139 TON |
TOPLAM | 49.659 TON |
Alabalık üretimi | 40 TON / YIL |
Milas’taki 4 balık kuluçkahanesinde yılda 100 milyon yavru balık üretilmektedir.
Milas’tan balık ihracatı
YILLAR | MİKTARI / KG | İHRAÇ ÜRÜNÜ | GETİRİSİ |
2007 | 16 658 175 kg | Levrek, çipura, alabalık | 99 949 050 YTL |
2008 | 18 435 970 kg. | Levrek, çipura, alabalık | 105 638 125 USD |
2009 | 14 897 528 kg. | Levrek, çipura, alabalık | 96 830 000 USD |
2010 | 13.260.071 kg. | Levrek, çipura, alabalık | |
2011 | 21680147,5 kg | Levrek, çipura, alabalık | |
2012 | 23097734,1 kg | Levrek, çipura, alabalık | |
2013 | 32614711,5 kg | Levrek, çipura, alabalık | |
2014 | 26266203,23 kg | Levrek, çipura, alabalık | |
2015 | 26837908,93 kg | Levrek, çipura, alabalık | |
2016 | 38501031,75 kg | Levrek, çipura, alabalık | |
2017 | 63404485,27 kg | Levrek, çipura, alabalık |
Milas’tan ihraç edilen balık miktarı
2011 YILI MİLAS BALIK İHRAÇ VERİLERİ (KG)
OCAK | 1.690.845,00 |
ŞUBAT | 1.770.816,00 |
MART | 1.997.740,00 |
NİSAN | 1.781.850,50 |
MAYIS | 1.633.607,00 |
HAZİRAN | 2.048.890,00 |
TEMMUZ | 2.139.126,00 |
AĞUSTOS | 1.799.050,00 |
EYLÜL | 1.655.674,00 |
EKİM | 1.574.973,00 |
KASIM | 1.791.078,00 |
ARALIK | 1.796.498,00 |
TOPLAM | 21.680.147,50 |
2012 YILI MİLAS BALIK İHRAÇ VERİLERİ (KG)
OCAK | 2.155.691,20 |
ŞUBAT | 1.762.542,40 |
MART | 2.045.297,60 |
NİSAN | 1.937.103,80 |
MAYIS | 1.973.046,50 |
HAZİRAN | 1.961.314,30 |
TEMMUZ | 1.687.183,00 |
AĞUSTOS | 1.596.405,00 |
EYLÜL | 1.630.518,80 |
EKİM | 1.931.312,90 |
KASIM | 2.250.893,60 |
ARALIK | 2.166.425,00 |
TOPLAM | 23.097.734,10 |
2013 YILI MİLAS BALIK İHRAÇ VERİLERİ (KG)
OCAK | 2.664.633,00 |
ŞUBAT | 2.593.112,80 |
MART | 2.869.869,80 |
NİSAN | 2.638.310,20 |
MAYIS | 3.047.387,70 |
HAZİRAN | 2.630.410,00 |
TEMMUZ | 2.422.915,80 |
AĞUSTOS | 2.514.279,00 |
EYLÜL | 2.623.825,80 |
EKİM | 2.807.332,50 |
KASIM | 2.872.720,50 |
ARALIK | 2.929.914,40 |
TOPLAM | 32.614.711,50 |
2014 YILI MİLAS BALIK İHRAÇ VERİLERİ (KG)
OCAK | 2.190.822,90 |
ŞUBAT | 1.888.087,25 |
MART | 1.918.089,55 |
NİSAN | 2.102.615,95 |
MAYIS | 2.488.653,65 |
HAZİRAN | 3.289.181,40 |
TEMMUZ | 1.965.893,30 |
AĞUSTOS | 2.383.288,75 |
EYLÜL | 2.204.069,35 |
EKİM | 4.175.214,10 |
KASIM | 1.250.348,03 |
ARALIK | 409.939,00 |
TOPLAM | 26.266.203,23 |
2015 YILI MİLAS BALIK İHRAÇ VERİLERİ (KG)
OCAK | 2.572.965,95 |
ŞUBAT | 2.227.530,65 |
MART | 2.688.055,00 |
NİSAN | 1.238.827,15 |
MAYIS | 684.210,60 |
HAZİRAN | 2.083.966,00 |
TEMMUZ | 2.403.749,71 |
AĞUSTOS | 2.280.451,85 |
EYLÜL | 2.445.808,88 |
EKİM | 2.370.896,30 |
KASIM | 2.494.463,43 |
ARALIK | 3.346.983,41 |
TOPLAM | 26.837.908,93 |
2016 YILI MİLAS BALIK İHRAÇ VERİLERİ (KG)
OCAK | 2.868.985,89 |
ŞUBAT | 2.930.737,09 |
MART | 3.516.104,23 |
NİSAN | 4.160.647,25 |
MAYIS | 2.905.406,60 |
HAZİRAN | 3.340.649,20 |
TEMMUZ | 2.885.113,34 |
AĞUSTOS | 3.091.250,18 |
EYLÜL | 3.290.546,61 |
EKİM | 3.092.784,18 |
KASIM | 4.275.689,58 |
ARALIK | 2.143.117,60 |
TOPLAM | 38.501.031,75 |
2017 YILI MİLAS BALIK İHRAÇ VERİLERİ (KG)
OCAK | 3.013.657,99 |
ŞUBAT | 2.399.898,03 |
MART | 4.197.806,70 |
NİSAN | 3.185.059,23 |
MAYIS | 3.461.531,14 |
HAZİRAN | 3.657.344,61 |
TEMMUZ | 4.837.967,59 |
AĞUSTOS | 10.674.634,53 |
EYLÜL | 5.416.298,93 |
EKİM | 6.971.124,65 |
KASIM | 8.875.280,30 |
ARALIK | 6.713.881,57 |
TOPLAM | 63.404.485,27 |